โปรดเลือก กปภ.เขต และ กปภ.สาขา
ข้อมูล กปภ.สาขา : - - |
---|
ข้อมูลจากระบบ PWA Smart 1662 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ประเภทข้อร้องเรียน | เปิดงานซ่อม | ไม่เปิดงานซ่อม | ปิดงานซ่อม(ซ่อมจริง) | ปิดงานซ่อม(เหตุผลอื่นๆ) | ไม่ปิดงานซ่อม | ||
เกี่ยวข้องกับงานซ่อม |
- | - | - | - | - | ||
ไม่เกี่ยวข้องกับงานซ่อม |
- | - | - | - | - |
งานซ่อม (PWA Smart 1662) ที่ปิดงานซ่อมแล้ว
ลำดับ | รายการ | ข้อมูลครบถ้วน (จำนวน) | ข้อมูลไม่ครบถ้วน (จำนวน) | ทั้งหมด (จำนวน) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | งานซ่อมท่อขนาด >= 50 มม. | มีพิกัดและข้อมูลครบถ้วน | มีพิกัดแต่ข้อมูลไม่ครบถ้วน | ไม่มีพิกัด | - | ||||||
- | - | - | |||||||||
2 | งานซ่อมท่อขนาด < 50 มม. | มีพิกัดและข้อมูลครบถ้วน | ไม่มีมีพิกัดแต่ข้อมูลครบถ้วน | มีพิกัดแต่ข้อมูลไม่ครบถ้วน | ไม่มีพิกัดและข้อมูลไม่ครบถ้วน | - | |||||
- | - | - | - | ||||||||
3 | งานซ่อมท่อ ไม่ระบุขนาด | - | มีพิกัดแต่ข้อมูลไม่ครบถ้วน | ไม่มีพิกัดและข้อมูลไม่ครบถ้วน | - | ||||||
- | - | ||||||||||
รวม | - | - | - |
คะแนนประเมิน KPI | |||
---|---|---|---|
ข้อมูลครบถ้วนตามเกณฑ์ประเมิน (A) |
ข้อมูลไม่ครบถ้วนตามเกณฑ์ประเมิน |
จำนวนรวมของข้อมูล (B) |
คะแนน (ร้อยละ) (A / B) x 100 |
- | - | - | - |
ปรับปรุงข้อมูลจุดซ่อมท่อ
|
|
|